| Szczegóły: | |||||||||||||||||||||
| Data: | 28.07.2011 | ||||||||||||||||||||
| Gra / Drużyna: | |||||||||||||||||||||
| Przeciwnik: | MAD / MAD | ||||||||||||||||||||
| Liga: | PCW [Link] | ||||||||||||||||||||
| Mapy: | Crash | ||||||||||||||||||||
| Wynik: |
|
||||||||||||||||||||
| HIT team: | |||||||||||||||||||||
| MAD team: | |||||||||||||||||||||
| Serwer: | 85.10.248.6:28965 | ||||||||||||||||||||
| HLTV serwer: | |||||||||||||||||||||
| screenshots: | ![]() |
||||||||||||||||||||
| Raport: | |||||||||||||||||||||
| Na mapie Crash przy wyniku 6:2 dla nas przeciwnik wychodzi z serwera. | |||||||||||||||||||||


